
DIEPA MX Serie
DIEPA MX4
Spezialdrahtseil
flexibel einsetzbar
DIEPA MX5
Spezialdrahtseil
flexibel einsetzbar
DIEPA MX6
Spezialdrahtseil
flexibel einsetzbar
Eigenschaften
- nicht-drehungsfrei
- unverdichtete Außenlitzen
Technische Daten
Tragende Drähte in den Außenlitzen
152 | Ø 12 - 49 mm | RCN.06 |
288 | Ø 50 - 69 mm | RCN.13 |
328 | Ø 70 - 100 mm | RCN.13 |
Füllfaktor
0,6226
Verseilfaktor
0,8450
Durchmesser
mm | inch |
---|---|
12 | |
1/2 | |
13 | |
14 | |
9/16 | |
15 | |
5/8 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
3/4 | |
20 | |
21 | |
22 | |
7/8 | |
23 | |
24 | |
25 | |
1 | |
26 | |
27 | |
28 | |
1 1/8 | |
29 | |
30 | |
31 | |
1 1/4 | |
32 | |
33 | |
34 | |
1 3/8 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
1 1/2 | |
39 | |
40 | |
41 | |
1 5/8 | |
42 | |
43 | |
44 | |
1 3/4 | |
45 | |
46 | |
47 | |
1 7/8 | |
48 | |
49 | |
50 | |
2 | |
51 | |
52 | |
53 | |
2 1/8 | |
54 | |
55 | |
56 | |
57 | |
2 1/4 | |
58 | |
59 | |
60 | |
2 3/8 | |
61 | |
62 | |
63 | |
2 1/2 | |
64 | |
65 | |
66 | |
2 5/8 | |
67 | |
68 | |
69 | |
2 3/4 | |
70 | |
71 | |
72 | |
73 | |
2 7/8 | |
74 | |
75 | |
76 | |
3 | |
77 | |
78 | |
79 | |
3 1/8 | |
80 | |
81 | |
82 | |
3 1/4 | |
83 | |
84 | |
85 | |
3 3/8 | |
86 | |
87 | |
88 | |
3 1/2 | |
89 | |
90 | |
91 | |
92 | |
3 5/8 | |
93 | |
94 | |
95 | |
3 3/4 | |
96 | |
97 | |
98 | |
3 7/8 | |
99 | |
100 |
Gewicht
kg/100m |
---|
65 |
73 |
76 |
85 |
92 |
103 |
113 |
116 |
130 |
146 |
161 |
163 |
178 |
195 |
223 |
224 |
241 |
261 |
285 |
290 |
307 |
326 |
358 |
367 |
382 |
409 |
434 |
453 |
459 |
497 |
528 |
549 |
545 |
588 |
618 |
660 |
653 |
691 |
728 |
760 |
766 |
806 |
844 |
885 |
889 |
911 |
956 |
994 |
1020 |
1035 |
1080 |
1125 |
1161 |
1170 |
1203 |
1264 |
1311 |
1315 |
1361 |
1432 |
1462 |
1469 |
1531 |
1566 |
1640 |
1637 |
1674 |
1729 |
1786 |
1814 |
1843 |
1901 |
1960 |
2000 |
2019 |
2080 |
2142 |
2195 |
2204 |
2268 |
2332 |
2397 |
2399 |
2463 |
2531 |
2598 |
2612 |
2667 |
2737 |
2808 |
2834 |
2879 |
2952 |
3025 |
3066 |
3099 |
3174 |
3250 |
3306 |
3327 |
3405 |
3484 |
3555 |
3563 |
3644 |
3725 |
3808 |
3814 |
3891 |
3975 |
4060 |
4081 |
4146 |
4233 |
4321 |
4358 |
4409 |
4499 |
Mindestbruchkraft N/mm²
Min. 1960
kN | lbs |
---|---|
118 | 26500 |
130 | 29200 |
136 | 30500 |
152 | 34100 |
161 | 36200 |
184 | 41400 |
205 | 46100 |
208 | 46800 |
233 | 52300 |
262 | 58900 |
289 | 65000 |
291 | 65300 |
320 | 71800 |
351 | 78800 |
401 | 90000 |
408 | 91700 |
434 | 97500 |
469 | 105400 |
513 | 115300 |
529 | 118700 |
552 | 124100 |
587 | 131900 |
645 | 144800 |
670 | 150500 |
689 | 154700 |
736 | 165400 |
781 | 175400 |
816 | 183200 |
827 | 185900 |
896 | 201200 |
951 | 213600 |
980 | 220100 |
982 | 220600 |
1058 | 237800 |
1113 | 250200 |
1188 | 267000 |
1194 | 268200 |
1244 | 279500 |
1311 | 294600 |
1369 | 307600 |
1392 | 312800 |
1452 | 326300 |
1520 | 341400 |
1594 | 358100 |
1615 | 362800 |
1640 | 368800 |
1723 | 387100 |
1789 | 402300 |
1837 | 412700 |
1864 | 418900 |
1944 | 437300 |
2027 | 455400 |
2092 | 470000 |
2107 | 473700 |
2168 | 487100 |
2275 | 511600 |
2368 | 532000 |
2369 | 532500 |
2450 | 551000 |
2581 | 579900 |
2631 | 591800 |
2652 | 595900 |
2758 | 619700 |
2819 | 634000 |
2954 | 663900 |
2974 | 668400 |
3013 | 677800 |
3113 | 700100 |
3214 | 722900 |
3268 | 734500 |
3317 | 746100 |
3421 | 769600 |
3528 | 793500 |
3604 | 809900 |
3635 | 817700 |
3745 | 842300 |
3856 | 867200 |
3955 | 888800 |
3968 | 892600 |
4082 | 918200 |
4198 | 944300 |
4315 | 970700 |
4319 | 971500 |
4435 | 997400 |
4555 | 1024600 |
4678 | 1052100 |
4702 | 1057800 |
4801 | 1080000 |
4927 | 1108300 |
5055 | 1136900 |
5102 | 1147800 |
5183 | 1165900 |
5313 | 1195200 |
5445 | 1224800 |
5519 | 1241400 |
5580 | 1254900 |
5715 | 1285300 |
5852 | 1316100 |
5952 | 1338800 |
5989 | 1347300 |
6130 | 1378800 |
6272 | 1410700 |
6401 | 1439800 |
6415 | 1443000 |
6560 | 1475600 |
6707 | 1508600 |
6855 | 1541800 |
6866 | 1544500 |
7004 | 1575600 |
7156 | 1609600 |
7309 | 1644000 |
7348 | 1652800 |
7464 | 1678900 |
7620 | 1714000 |
7778 | 1749600 |
7846 | 1764900 |
7937 | 1785500 |
8098 | 1821700 |
weniger anzeigen
mehr anzeigen
Eigenschaften
- nicht-drehungsfrei
- verdichtete Außenlitzen
Technische Daten
Tragende Drähte in den Außenlitzen
152 | Ø 12 - 14 mm | RCN.04 |
208 | Ø 15 - 44 mm | RCN.09 |
288 | Ø 45 - 69 mm | RCN.13 |
328 | Ø 70 - 100 mm | RCN.13 |
Füllfaktor
0,6750
Verseilfaktor
0,8500
Durchmesser
mm | inch |
---|---|
12 | |
1/2 | |
13 | |
14 | |
9/16 | |
15 | |
5/8 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
3/4 | |
20 | |
21 | |
22 | |
7/8 | |
23 | |
24 | |
25 | |
1 | |
26 | |
27 | |
28 | |
1 1/8 | |
29 | |
30 | |
31 | |
1 1/4 | |
32 | |
33 | |
34 | |
1 3/8 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
1 1/2 | |
39 | |
40 | |
41 | |
1 5/8 | |
42 | |
43 | |
44 | |
1 3/4 | |
45 | |
46 | |
47 | |
1 7/8 | |
48 | |
49 | |
50 | |
2 | |
51 | |
52 | |
53 | |
2 1/8 | |
54 | |
55 | |
56 | |
57 | |
2 1/4 | |
58 | |
59 | |
60 | |
2 3/8 | |
61 | |
62 | |
63 | |
2 1/2 | |
64 | |
65 | |
66 | |
2 5/8 | |
67 | |
68 | |
69 | |
2 3/4 | |
70 | |
71 | |
72 | |
73 | |
2 7/8 | |
74 | |
75 | |
76 | |
3 | |
77 | |
78 | |
79 | |
3 1/8 | |
80 | |
81 | |
82 | |
3 1/4 | |
83 | |
84 | |
85 | |
3 3/8 | |
86 | |
87 | |
88 | |
3 1/2 | |
89 | |
90 | |
91 | |
92 | |
3 5/8 | |
93 | |
94 | |
95 | |
3 3/4 | |
96 | |
97 | |
98 | |
3 7/8 | |
99 | |
100 |
Gewicht
kg/100m |
---|
68 |
76 |
80 |
92 |
96 |
106 |
119 |
121 |
136 |
153 |
170 |
171 |
189 |
208 |
228 |
233 |
250 |
272 |
295 |
304 |
319 |
344 |
370 |
385 |
397 |
425 |
457 |
476 |
487 |
518 |
549 |
576 |
582 |
616 |
651 |
686 |
688 |
723 |
761 |
799 |
804 |
838 |
879 |
920 |
932 |
955 |
1006 |
1042 |
1070 |
1095 |
1133 |
1188 |
1218 |
1227 |
1285 |
1325 |
1375 |
1386 |
1427 |
1491 |
1533 |
1541 |
1599 |
1642 |
1711 |
1717 |
1756 |
1827 |
1873 |
1903 |
1947 |
1993 |
2071 |
2098 |
2118 |
2198 |
2246 |
2302 |
2329 |
2378 |
2446 |
2514 |
2516 |
2584 |
2654 |
2725 |
2740 |
2797 |
2871 |
2945 |
2973 |
3020 |
3096 |
3173 |
3215 |
3250 |
3329 |
3409 |
3467 |
3490 |
3571 |
3654 |
3729 |
3737 |
3822 |
3907 |
3994 |
4000 |
4081 |
4169 |
4258 |
4281 |
4348 |
4439 |
4531 |
4571 |
4624 |
4718 |
Mindestbruchkraft N/mm²
Min. 1960
kN | lbs |
---|---|
128 | 28500 |
142 | 32000 |
150 | 33500 |
173 | 38800 |
180 | 40500 |
199 | 44600 |
223 | 50000 |
226 | 50700 |
255 | 57300 |
286 | 64200 |
319 | 71600 |
321 | 72000 |
354 | 79300 |
389 | 87500 |
428 | 96100 |
436 | 98100 |
468 | 104900 |
509 | 114300 |
552 | 124100 |
570 | 128100 |
597 | 134200 |
643 | 144700 |
693 | 155600 |
721 | 162200 |
743 | 166900 |
795 | 178600 |
855 | 192200 |
890 | 200200 |
911 | 204800 |
969 | 217900 |
1030 | 231300 |
1077 | 242300 |
1090 | 245000 |
1153 | 259200 |
1221 | 274200 |
1298 | 291600 |
1303 | 292900 |
1353 | 304300 |
1424 | 320200 |
1496 | 336400 |
1505 | 338400 |
1574 | 353600 |
1645 | 369900 |
1723 | 387300 |
1745 | 392500 |
1788 | 402200 |
1883 | 423500 |
1951 | 438800 |
2003 | 450600 |
2050 | 461000 |
2121 | 476900 |
2224 | 500300 |
2279 | 512700 |
2298 | 516600 |
2406 | 541100 |
2481 | 557900 |
2573 | 578800 |
2594 | 583500 |
2672 | 600800 |
2791 | 627600 |
2870 | 645300 |
2885 | 648900 |
2993 | 673200 |
3074 | 691400 |
3203 | 720400 |
3214 | 723000 |
3286 | 739200 |
3420 | 769200 |
3505 | 788400 |
3561 | 801100 |
3645 | 819700 |
3732 | 839400 |
3876 | 871800 |
3926 | 883200 |
3964 | 891800 |
4114 | 925400 |
4205 | 945800 |
4309 | 969300 |
4360 | 980600 |
4452 | 1001400 |
4579 | 1029900 |
4706 | 1058700 |
4710 | 1059500 |
4837 | 1087900 |
4968 | 1117500 |
5102 | 1147400 |
5128 | 1153600 |
5237 | 1177900 |
5374 | 1208600 |
5512 | 1239800 |
5565 | 1251700 |
5653 | 1271500 |
5794 | 1303500 |
5939 | 1335800 |
6019 | 1353900 |
6084 | 1368600 |
6232 | 1401700 |
6381 | 1435400 |
6491 | 1460100 |
6532 | 1469300 |
6685 | 1503700 |
6840 | 1538400 |
6980 | 1570200 |
6996 | 1573700 |
7154 | 1609200 |
7314 | 1645200 |
7476 | 1681500 |
7488 | 1684400 |
7639 | 1718300 |
7804 | 1755500 |
7971 | 1793100 |
8013 | 1802500 |
8140 | 1831000 |
8310 | 1869300 |
8482 | 1908100 |
8556 | 1924700 |
8656 | 1947200 |
8832 | 1986700 |
weniger anzeigen
mehr anzeigen
Eigenschaften
- nicht-drehungsfrei
- verdichtete Innen- und Außenlitzen
Technische Daten
Tragende Drähte in den Außenlitzen
152 | Ø 12 - 14 mm | RCN.04 |
208 | Ø 15 - 44 mm | RCN.09 |
288 | Ø 45 - 69 mm | RCN.13 |
328 | Ø 70 - 100 mm | RCN.13 |
Füllfaktor
0,7100
Verseilfaktor
0,8400
Durchmesser
mm | inch |
---|---|
12 | |
1/2 | |
13 | |
14 | |
9/16 | |
15 | |
5/8 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
3/4 | |
20 | |
21 | |
22 | |
7/8 | |
23 | |
24 | |
25 | |
1 | |
26 | |
27 | |
28 | |
1 1/8 | |
29 | |
30 | |
31 | |
1 1/4 | |
32 | |
33 | |
34 | |
1 3/8 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
1 1/2 | |
39 | |
40 | |
41 | |
1 5/8 | |
42 | |
43 | |
44 | |
1 3/4 | |
45 | |
46 | |
47 | |
1 7/8 | |
48 | |
49 | |
50 | |
2 | |
51 | |
52 | |
53 | |
2 1/8 | |
54 | |
55 | |
56 | |
57 | |
2 1/4 | |
58 | |
59 | |
60 | |
2 3/8 | |
61 | |
62 | |
63 | |
2 1/2 | |
64 | |
65 | |
66 | |
2 5/8 | |
67 | |
68 | |
69 | |
2 3/4 | |
70 | |
71 | |
72 | |
73 | |
2 7/8 | |
74 | |
75 | |
76 | |
3 | |
77 | |
78 | |
79 | |
3 1/8 | |
80 | |
81 | |
82 | |
3 1/4 | |
83 | |
84 | |
85 | |
3 3/8 | |
86 | |
87 | |
88 | |
3 1/2 | |
89 | |
90 | |
91 | |
92 | |
3 5/8 | |
93 | |
94 | |
95 | |
3 3/4 | |
96 | |
97 | |
98 | |
3 7/8 | |
99 | |
100 |
Gewicht
kg/100m |
---|
72 |
81 |
85 |
98 |
102 |
113 |
126 |
128 |
145 |
163 |
181 |
182 |
201 |
221 |
243 |
248 |
265 |
289 |
314 |
324 |
339 |
366 |
393 |
410 |
422 |
452 |
482 |
506 |
514 |
547 |
580 |
612 |
615 |
650 |
687 |
725 |
729 |
763 |
803 |
844 |
855 |
885 |
928 |
972 |
992 |
1016 |
1062 |
1109 |
1138 |
1156 |
1205 |
1255 |
1295 |
1305 |
1357 |
1410 |
1462 |
1463 |
1518 |
1574 |
1631 |
1639 |
1688 |
1747 |
1807 |
1826 |
1867 |
1929 |
1992 |
2024 |
2056 |
2120 |
2186 |
2231 |
2253 |
2321 |
2389 |
2449 |
2459 |
2530 |
2602 |
2674 |
2676 |
2748 |
2823 |
2899 |
2914 |
2976 |
3053 |
3132 |
3162 |
3212 |
3293 |
3375 |
3420 |
3457 |
3541 |
3626 |
3688 |
3712 |
3799 |
3886 |
3966 |
3975 |
4065 |
4156 |
4248 |
4255 |
4341 |
4435 |
4529 |
4553 |
4625 |
4722 |
4820 |
4862 |
4919 |
5019 |
Mindestbruchkraft N/mm²
Min. 1960
kN | lbs |
---|---|
132 | 29600 |
148 | 33200 |
155 | 34900 |
180 | 40400 |
187 | 42000 |
207 | 46400 |
231 | 51900 |
235 | 52900 |
265 | 59700 |
297 | 66800 |
332 | 74600 |
333 | 75000 |
367 | 82500 |
405 | 91000 |
444 | 99900 |
454 | 102000 |
486 | 109200 |
529 | 119000 |
574 | 129100 |
592 | 133200 |
621 | 139600 |
669 | 150600 |
720 | 161900 |
749 | 168500 |
772 | 173700 |
827 | 185900 |
882 | 198400 |
926 | 208300 |
940 | 211500 |
1000 | 224900 |
1061 | 238700 |
1120 | 252000 |
1125 | 253000 |
1189 | 267700 |
1257 | 282800 |
1326 | 298200 |
1333 | 300000 |
1396 | 314100 |
1469 | 330600 |
1543 | 347200 |
1564 | 351900 |
1620 | 364400 |
1698 | 382000 |
1777 | 400000 |
1814 | 408100 |
1859 | 418400 |
1943 | 437300 |
2028 | 456300 |
2082 | 468600 |
2115 | 476000 |
2204 | 496100 |
2295 | 516500 |
2370 | 533300 |
2388 | 537500 |
2482 | 558600 |
2579 | 580300 |
2675 | 601900 |
2677 | 602500 |
2777 | 625000 |
2880 | 648000 |
2983 | 671300 |
2999 | 674900 |
3089 | 695100 |
3196 | 719300 |
3305 | 743900 |
3341 | 751800 |
3416 | 768800 |
3529 | 794200 |
3644 | 820000 |
3702 | 833100 |
3761 | 846300 |
3879 | 873000 |
3999 | 900100 |
4082 | 918600 |
4121 | 927500 |
4245 | 955500 |
4371 | 983800 |
4480 | 1008200 |
4499 | 1012600 |
4628 | 1041600 |
4759 | 1071100 |
4892 | 1101000 |
4896 | 1101800 |
5027 | 1131400 |
5164 | 1162300 |
5303 | 1193500 |
5331 | 1199700 |
5443 | 1225100 |
5586 | 1257200 |
5730 | 1289500 |
5784 | 1301800 |
5876 | 1322400 |
6024 | 1355700 |
6173 | 1389400 |
6256 | 1408000 |
6324 | 1423400 |
6478 | 1458000 |
6633 | 1493000 |
6747 | 1518500 |
6791 | 1528300 |
6949 | 1564000 |
7110 | 1600200 |
7256 | 1633100 |
7272 | 1636700 |
7437 | 1673700 |
7603 | 1711100 |
7771 | 1749000 |
7783 | 1751800 |
7941 | 1787100 |
8112 | 1825700 |
8286 | 1864800 |
8329 | 1874700 |
8461 | 1904400 |
8639 | 1944300 |
8817 | 1984500 |
8894 | 2001800 |
8998 | 2025200 |
9181 | 2066400 |
weniger anzeigen
mehr anzeigen