
DIEPA H Serie
DIEPA H4 Serie
universelle Anwendung,
hohe Bruchkraft
DIEPA H5 Serie
extrem hohe Bruchkraft,
sehr hohe Quersteifigkeit
Ausführung
DIEPA H 40 – Kreuzschlag
DIEPA H 43 – Kreuzschlag mit Kunststoffinnenanteil
Eigenschaften
- nicht-drehungsfrei
- verdichtete Innen- und Außenlitzen
- sehr hohe Bruchkraft
- Einsatz ohne Seilwirbel
Technische Daten
Tragende Drähte in den Außenlitzen/RCN nach ISO 4309
56 | Ø 4 - 6.5 mm | RCN.02 |
152 | Ø 7 - 15 mm | RCN.04 |
208 | Ø 16 - 44 mm | RCN.09 |
288 | Ø 45 - 64 mm | RCN.13 |
328 | Ø 65 - 76 mm | RCN.13 |
Gesamtdrahtzahl
95 Ø 4 - 6.5 mm
262 Ø 7 - 15 mm
319 Ø 16 - 24 mm
347 Ø 25 - 44 mm
427 Ø 45 - 64 mm
487 Ø 65 - 76 mm
Füllfaktor
0,7403
Verseilfaktor
0,8400
Durchmesser
mm | inch |
---|---|
4 | |
3/16 | |
5 | |
6 | |
1/4 | |
6,5 | |
7 | |
7,5 | |
5/16 | |
8 | |
8,5 | |
9 | |
9,5 | |
3/8 | |
10 | |
11 | |
7/16 | |
12 | |
1/2 | |
13 | |
14 | |
9/16 | |
15 | |
5/8 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
3/4 | |
20 | |
21 | |
22 | |
7/8 | |
23 | |
24 | |
25 | |
1 | |
26 | |
27 | |
28 | |
1 1/8 | |
29 | |
30 | |
31 | |
1 1/4 | |
32 | |
33 | |
34 | |
1 3/8 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
1 1/2 | |
39 | |
40 | |
41 | |
1 5/8 | |
42 | |
43 | |
44 | |
1 3/4 | |
45 | |
46 | |
47 | |
1 7/8 | |
48 | |
49 | |
50 | |
2 | |
51 | |
52 | |
53 | |
2 1/8 | |
54 | |
55 | |
56 | |
57 | |
2 1/4 | |
58 | |
59 | |
60 | |
2 3/8 | |
61 | |
62 | |
63 | |
2 1/2 | |
64 | |
65 | |
66 | |
2 5/8 | |
67 | |
68 | |
69 | |
2 3/4 | |
70 | |
71 | |
72 | |
73 | |
2 7/8 | |
74 | |
75 | |
76 | |
3 |
Gewicht
kg/100m |
---|
8 |
11 |
13 |
18 |
20 |
21 |
25 |
28 |
32 |
32 |
36 |
40 |
45 |
45 |
49 |
60 |
62 |
71 |
81 |
83 |
98 |
102 |
111 |
126 |
128 |
144 |
163 |
179 |
181 |
200 |
225 |
245 |
247 |
265 |
287 |
310 |
323 |
333 |
362 |
390 |
408 |
426 |
449 |
482 |
504 |
511 |
545 |
582 |
609 |
610 |
650 |
693 |
738 |
726 |
767 |
797 |
841 |
852 |
893 |
925 |
974 |
988 |
1013 |
1063 |
1105 |
1134 |
1152 |
1201 |
1246 |
1290 |
1301 |
1340 |
1405 |
1444 |
1457 |
1513 |
1581 |
1625 |
1633 |
1681 |
1741 |
1770 |
1820 |
1861 |
1922 |
1985 |
2016 |
2048 |
2113 |
2178 |
2223 |
2245 |
2312 |
2381 |
2440 |
2450 |
2521 |
2592 |
2665 |
2666 |
2738 |
2813 |
2888 |
2903 |
Mindestbruchkraft N/mm²
1770
1960
2160
kN | t | lbs |
---|---|---|
13,8 | 1,4 | 2900 |
19,0 | 1,9 | 4200 |
21,6 | 2,2 | 4700 |
31,1 | 3,2 | 6900 |
34,2 | 3,5 | 7600 |
36,5 | 3,7 | 8000 |
42,4 | 4,3 | 9300 |
48,6 | 5,0 | 10800 |
53,6 | 5,5 | 12000 |
55,3 | 5,6 | 12200 |
62,5 | 6,4 | 13800 |
70,0 | 7,1 | 15500 |
78,0 | 8,0 | 17300 |
78,0 | 8,0 | 17400 |
86,5 | 8,8 | 19200 |
105 | 10,7 | 23300 |
106 | 10,8 | 23700 |
123 | 12,5 | 27400 |
136 | 13,9 | 30600 |
143 | 14,6 | 32000 |
168 | 17,1 | 37600 |
174 | 17,7 | 39100 |
191 | 19,5 | 42700 |
217 | 22,1 | 48700 |
221 | 22,5 | 49600 |
248 | 25,3 | 55500 |
281 | 28,6 | 62900 |
308 | 31,4 | 69200 |
310 | 31,6 | 69600 |
344 | 35,1 | 77300 |
387 | 39,4 | 86900 |
422 | 43,0 | 94700 |
430 | 43,8 | 96500 |
456 | 46,5 | 102500 |
496 | 50,6 | 111300 |
534 | 54,4 | 120000 |
550 | 56,1 | 123500 |
574 | 58,5 | 128900 |
624 | 63,6 | 140200 |
672 | 68,5 | 151000 |
708 | 72,2 | 159000 |
735 | 74,9 | 165000 |
774 | 78,9 | 173900 |
832 | 84,8 | 186800 |
868 | 88,5 | 195100 |
881 | 89,8 | 197900 |
940 | 95,8 | 211200 |
1004 | 102 | 225600 |
1047 | 106 | 235200 |
1050 | 107 | 236000 |
1121 | 114 | 251900 |
1194 | 121 | 268400 |
1273 | 129 | 286000 |
1278 | 130 | 287100 |
1322 | 134 | 297000 |
1374 | 140 | 308800 |
1453 | 148 | 325700 |
1474 | 150 | 331300 |
1540 | 156 | 345900 |
1599 | 162 | 358200 |
1680 | 171 | 377400 |
1709 | 174 | 384000 |
1751 | 178 | 392300 |
1832 | 186 | 411700 |
1909 | 194 | 428000 |
1956 | 199 | 439400 |
1987 | 202 | 446300 |
2076 | 211 | 465200 |
2150 | 219 | 483000 |
2224 | 226 | 499700 |
2249 | 229 | 503900 |
2312 | 235 | 519400 |
2428 | 247 | 544300 |
2489 | 253 | 559300 |
2491 | 253 | 559600 |
2615 | 266 | 586200 |
2727 | 277 | 612700 |
2809 | 286 | 629600 |
2816 | 287 | 632800 |
2898 | 295 | 651200 |
3009 | 306 | 674600 |
3053 | 311 | 685800 |
3146 | 320 | 705200 |
3216 | 327 | 721000 |
3323 | 338 | 744900 |
3431 | 349 | 769000 |
3486 | 355 | 781400 |
3541 | 360 | 793700 |
3652 | 372 | 818700 |
3766 | 383 | 844100 |
3843 | 391 | 861500 |
3881 | 395 | 869900 |
3998 | 407 | 896000 |
4116 | 419 | 922600 |
4218 | 429 | 945500 |
4236 | 431 | 949600 |
4358 | 444 | 976800 |
4481 | 456 | 1004600 |
4607 | 469 | 1032700 |
4610 | 469 | 1033500 |
4734 | 482 | 1061200 |
4863 | 495 | 1090000 |
4993 | 508 | 1119300 |
5020 | 511 | 1125300 |
kN | t | lbs |
---|---|---|
15,3 | 1,6 | 3400 |
21,3 | 2,2 | 4700 |
23,9 | 2,4 | 5200 |
34,5 | 3,5 | 7600 |
38,2 | 3,9 | 8500 |
40,4 | 4,1 | 9000 |
46,9 | 4,8 | 10300 |
53,8 | 5,5 | 12000 |
59,8 | 6,1 | 13400 |
61,3 | 6,2 | 13600 |
69,2 | 7,1 | 15500 |
77,5 | 7,9 | 17300 |
86,5 | 8,8 | 19200 |
86,5 | 8,8 | 19400 |
95,8 | 9,8 | 21300 |
116 | 11,8 | 26000 |
118 | 12,0 | 26400 |
136 | 13,9 | 30500 |
152 | 15,5 | 34100 |
159 | 16,2 | 35700 |
187 | 19,1 | 41900 |
194 | 19,8 | 43500 |
212 | 21,6 | 47500 |
241 | 24,6 | 54000 |
245 | 25,0 | 55000 |
275 | 28,0 | 61700 |
311 | 31,7 | 69800 |
343 | 35,0 | 76900 |
344 | 35,1 | 77300 |
383 | 39,0 | 85900 |
430 | 43,8 | 96500 |
469 | 47,8 | 105200 |
477 | 48,6 | 107200 |
507 | 51,7 | 113900 |
550 | 56,1 | 123600 |
593 | 60,4 | 133200 |
611 | 62,3 | 137200 |
638 | 65,0 | 143200 |
694 | 70,7 | 155700 |
747 | 76,1 | 167700 |
787 | 80,2 | 176700 |
816 | 83,2 | 183400 |
860 | 87,7 | 193200 |
925 | 94,3 | 207600 |
965 | 98,4 | 216800 |
979 | 99,8 | 220000 |
1045 | 106 | 234700 |
1116 | 113 | 250600 |
1163 | 118 | 261300 |
1167 | 118 | 262100 |
1246 | 127 | 279900 |
1327 | 135 | 298100 |
1415 | 144 | 317700 |
1420 | 144 | 319000 |
1469 | 149 | 330100 |
1527 | 155 | 343100 |
1609 | 164 | 361800 |
1638 | 166 | 368100 |
1711 | 174 | 384300 |
1770 | 180 | 398100 |
1866 | 190 | 419400 |
1899 | 193 | 426800 |
1939 | 197 | 435900 |
2036 | 207 | 457400 |
2114 | 215 | 475600 |
2173 | 221 | 488300 |
2207 | 224 | 495900 |
2298 | 234 | 516900 |
2388 | 243 | 536700 |
2471 | 251 | 555300 |
2490 | 253 | 560000 |
2568 | 261 | 577000 |
2689 | 274 | 604700 |
2766 | 281 | 621500 |
2768 | 282 | 621900 |
2895 | 295 | 651300 |
3030 | 308 | 680700 |
3111 | 317 | 699600 |
3129 | 318 | 703200 |
3221 | 328 | 723600 |
3332 | 339 | 749400 |
3391 | 345 | 762100 |
3484 | 355 | 783600 |
3562 | 363 | 801200 |
3680 | 375 | 827700 |
3799 | 387 | 854600 |
3860 | 393 | 868300 |
3921 | 399 | 881900 |
4045 | 412 | 909700 |
4170 | 425 | 937900 |
4256 | 433 | 957300 |
4297 | 438 | 966600 |
4427 | 451 | 995700 |
4558 | 464 | 1025100 |
4671 | 476 | 1050600 |
4691 | 478 | 1055100 |
4826 | 491 | 1085400 |
4963 | 505 | 1116200 |
5101 | 519 | 1147400 |
5105 | 520 | 1148300 |
5242 | 534 | 1179100 |
5384 | 548 | 1211200 |
5529 | 563 | 1243700 |
5558 | 566 | 1250300 |
kN | t | lbs |
---|---|---|
16,9 | 1,7 | 3600 |
23,1 | 2,4 | 5100 |
26,4 | 2,7 | 5700 |
38,0 | 3,9 | 8400 |
42,1 | 4,3 | 9400 |
44,6 | 4,5 | 9900 |
51,7 | 5,3 | 11500 |
59,3 | 6,0 | 13200 |
65,7 | 6,7 | 14700 |
67,5 | 6,9 | 14900 |
76,2 | 7,8 | 16900 |
85,7 | 8,7 | 19000 |
94,9 | 9,7 | 21200 |
95,3 | 9,7 | 21400 |
106 | 10,8 | 23500 |
128 | 13,0 | 28500 |
129 | 13,1 | 29000 |
150 | 15,3 | 33500 |
167 | 17,0 | 37400 |
175 | 17,8 | 39200 |
206 | 21,0 | 46100 |
213 | 21,7 | 47800 |
233 | 23,8 | 52200 |
265 | 27,0 | 59500 |
270 | 27,5 | 60600 |
302 | 30,8 | 67900 |
343 | 35,0 | 76900 |
377 | 38,4 | 84600 |
379 | 38,6 | 85100 |
421 | 42,9 | 94400 |
474 | 48,3 | 106300 |
516 | 52,6 | 115700 |
525 | 53,5 | 117900 |
559 | 57,0 | 125400 |
606 | 61,8 | 136000 |
653 | 66,6 | 146700 |
672 | 68,5 | 151000 |
701 | 71,5 | 157600 |
763 | 77,8 | 171400 |
822 | 83,8 | 184500 |
865 | 88,2 | 194400 |
898 | 91,5 | 201800 |
946 | 96,4 | 212500 |
1017 | 103 | 228500 |
1062 | 108 | 238600 |
1078 | 109 | 242000 |
1149 | 117 | 258100 |
1227 | 125 | 275600 |
1280 | 130 | 287500 |
1284 | 130 | 288400 |
1371 | 139 | 307900 |
1460 | 148 | 328000 |
1556 | 158 | 349500 |
1561 | 159 | 350800 |
1616 | 164 | 363000 |
1680 | 171 | 377400 |
1773 | 180 | 398100 |
1802 | 183 | 404900 |
1882 | 191 | 422800 |
1950 | 198 | 437900 |
2053 | 209 | 461300 |
2089 | 212 | 469400 |
2136 | 217 | 479600 |
2239 | 228 | 503300 |
2330 | 237 | 523100 |
2390 | 243 | 537100 |
2428 | 247 | 545500 |
2533 | 258 | 568600 |
2628 | 267 | 590300 |
2718 | 277 | 610800 |
2744 | 279 | 616000 |
2825 | 287 | 634800 |
2964 | 302 | 665300 |
3042 | 310 | 683600 |
3044 | 310 | 684000 |
3191 | 325 | 716300 |
3333 | 339 | 748900 |
3427 | 349 | 769500 |
3442 | 350 | 773400 |
3542 | 361 | 795900 |
3672 | 374 | 824500 |
3730 | 380 | 838200 |
3839 | 391 | 862000 |
3925 | 400 | 881200 |
4056 | 413 | 910400 |
4187 | 426 | 940000 |
4254 | 433 | 955100 |
4321 | 440 | 970100 |
4457 | 454 | 1000600 |
4596 | 468 | 1031700 |
4690 | 478 | 1053000 |
4736 | 482 | 1063200 |
4878 | 497 | 1095200 |
5022 | 511 | 1127700 |
5147 | 524 | 1155700 |
5169 | 526 | 1160600 |
5318 | 542 | 1194000 |
5469 | 557 | 1227900 |
5622 | 573 | 1262200 |
5626 | 573 | 1263100 |
5777 | 588 | 1297000 |
5934 | 604 | 1332300 |
6093 | 621 | 1368000 |
6126 | 624 | 1375400 |
weniger anzeigen
mehr anzeigen
Ausführung
DIEPA H 50 – Kreuzschlag
DIEPA H 53 – Kreuzschlag mit Kunststoffinnenanteil
Eigenschaften
- nicht-drehungsfrei
- verdichtete Innen- und Außenlitzen
- verdichtetes Seil
- extrem hohe Bruchkraft
- Einsatz ohne Seilwirbel
Technische Daten
Tragende Drähte in den Außenlitzen/RCN nach ISO 4309
208 | Ø 12 - 44 mm | RCN.09 |
288 | Ø 45 - 52 mm | RCN.13 |
Gesamtdrahtzahl
347 Ø 12 - 44 mm
427 Ø 45 - 52 mm
Füllfaktor
0,7660
Verseilfaktor
0,8550 bei 1770 N/mm²
0,8550 bei 1960 N/mm²
0,8400 bei 2160 N/mm²
Durchmesser
mm | inch |
---|---|
12 | |
1/2 | |
13 | |
14 | |
9/16 | |
15 | |
5/8 | |
16 | |
17 | |
18 | |
19 | |
3/4 | |
20 | |
21 | |
22 | |
7/8 | |
23 | |
24 | |
25 | |
1 | |
26 | |
27 | |
28 | |
1 1/8 | |
29 | |
30 | |
31 | |
1 1/4 | |
32 | |
33 | |
34 | |
1 3/8 | |
35 | |
36 | |
37 | |
38 | |
1 1/2 | |
39 | |
40 | |
41 | |
1 5/8 | |
42 | |
43 | |
44 | |
1 3/4 | |
45 | |
46 | |
47 | |
1 7/8 | |
48 | |
49 | |
50 | |
2 | |
51 | |
52 |
Gewicht
kg/100m |
---|
78 |
87 |
92 |
106 |
111 |
122 |
136 |
139 |
156 |
175 |
195 |
196 |
217 |
239 |
262 |
267 |
286 |
312 |
338 |
349 |
366 |
395 |
425 |
442 |
455 |
487 |
520 |
546 |
554 |
590 |
626 |
660 |
663 |
702 |
741 |
782 |
786 |
824 |
866 |
910 |
922 |
955 |
1001 |
1048 |
1070 |
1096 |
1146 |
1196 |
1228 |
1248 |
1300 |
1354 |
1397 |
1408 |
1464 |
Mindestbruchkraft N/mm²
1770
1960
2160
kN | t | lbs |
---|---|---|
131 | 13,4 | 29200 |
147 | 15,0 | 32800 |
154 | 15,7 | 34300 |
179 | 18,2 | 39900 |
186 | 19,0 | 41600 |
205 | 20,9 | 45800 |
229 | 23,3 | 51400 |
233 | 23,8 | 52100 |
263 | 26,8 | 58800 |
295 | 30,1 | 66000 |
328 | 33,4 | 73500 |
330 | 33,6 | 74000 |
364 | 37,1 | 81500 |
402 | 41,0 | 89900 |
440 | 44,9 | 98700 |
450 | 45,9 | 100800 |
481 | 49,0 | 107800 |
524 | 53,4 | 117500 |
569 | 58,0 | 127400 |
587 | 59,8 | 131600 |
616 | 62,8 | 137800 |
663 | 67,6 | 148700 |
714 | 72,8 | 159900 |
743 | 75,7 | 166600 |
766 | 78,1 | 171500 |
819 | 83,5 | 183600 |
875 | 89,2 | 196000 |
918 | 93,6 | 205700 |
932 | 95,0 | 208800 |
992 | 101 | 222200 |
1053 | 107 | 235800 |
1111 | 113 | 248900 |
1115 | 113 | 250000 |
1180 | 120 | 264400 |
1247 | 127 | 279400 |
1315 | 134 | 294600 |
1322 | 134 | 296200 |
1385 | 141 | 310400 |
1457 | 148 | 326500 |
1530 | 155 | 343000 |
1551 | 158 | 347700 |
1606 | 163 | 360000 |
1683 | 171 | 377300 |
1763 | 179 | 395100 |
1799 | 183 | 403200 |
1843 | 187 | 413200 |
1926 | 196 | 431700 |
2011 | 204 | 450800 |
2065 | 210 | 462900 |
2097 | 213 | 470200 |
2186 | 222 | 490000 |
2276 | 232 | 510100 |
2350 | 239 | 526700 |
2368 | 241 | 530800 |
2462 | 250 | 551800 |
kN | t | lbs |
---|---|---|
145 | 14,8 | 32500 |
163 | 16,6 | 36500 |
170 | 17,3 | 38200 |
198 | 20,2 | 44300 |
206 | 21,0 | 46200 |
227 | 23,1 | 50900 |
254 | 25,9 | 57100 |
258 | 26,3 | 57900 |
292 | 29,8 | 65400 |
327 | 33,3 | 73400 |
364 | 37,1 | 81700 |
366 | 37,3 | 82200 |
404 | 41,2 | 90600 |
445 | 45,4 | 99900 |
488 | 49,7 | 109600 |
498 | 50,8 | 112000 |
534 | 54,4 | 119900 |
581 | 59,2 | 130600 |
630 | 64,2 | 141600 |
650 | 66,3 | 146200 |
681 | 69,4 | 153200 |
735 | 74,9 | 165200 |
790 | 80,5 | 177600 |
823 | 83,9 | 185100 |
848 | 86,4 | 190500 |
907 | 92,5 | 204000 |
969 | 98,8 | 217800 |
1016 | 103 | 228600 |
1032 | 105 | 232100 |
1098 | 111 | 246900 |
1165 | 118 | 262000 |
1230 | 125 | 276600 |
1235 | 125 | 277600 |
1306 | 133 | 293700 |
1380 | 140 | 310400 |
1456 | 148 | 327300 |
1463 | 149 | 329200 |
1534 | 156 | 344900 |
1613 | 164 | 362700 |
1695 | 172 | 381100 |
1718 | 175 | 386300 |
1778 | 181 | 400000 |
1864 | 190 | 419200 |
1952 | 198 | 438900 |
1992 | 203 | 448000 |
2042 | 208 | 459200 |
2133 | 217 | 479800 |
2227 | 227 | 500800 |
2287 | 233 | 514300 |
2323 | 236 | 522400 |
2421 | 246 | 544400 |
2521 | 256 | 566900 |
2602 | 265 | 585200 |
2622 | 267 | 589800 |
2726 | 277 | 613200 |
kN | t | lbs |
---|---|---|
157 | 16,0 | 35200 |
176 | 17,9 | 39500 |
185 | 18,9 | 41300 |
214 | 21,8 | 47900 |
223 | 22,7 | 50000 |
245 | 25,0 | 55000 |
275 | 28,0 | 61700 |
280 | 28,5 | 62600 |
316 | 32,2 | 70700 |
354 | 36,1 | 79200 |
394 | 40,2 | 88400 |
396 | 40,4 | 88900 |
437 | 44,5 | 97800 |
481 | 49,0 | 108000 |
528 | 53,8 | 118600 |
539 | 54,9 | 121000 |
577 | 58,8 | 129600 |
629 | 64,1 | 141000 |
682 | 69,5 | 153100 |
704 | 71,8 | 158100 |
738 | 75,2 | 165500 |
795 | 81,0 | 178500 |
856 | 87,3 | 192100 |
891 | 90,8 | 200100 |
918 | 93,6 | 206000 |
983 | 100 | 220400 |
1049 | 106 | 235400 |
1100 | 112 | 247000 |
1118 | 113 | 250800 |
1189 | 121 | 266700 |
1262 | 128 | 283200 |
1331 | 135 | 298900 |
1337 | 136 | 300100 |
1415 | 144 | 317500 |
1494 | 152 | 335400 |
1576 | 160 | 353800 |
1585 | 161 | 355700 |
1661 | 169 | 372600 |
1746 | 177 | 392000 |
1835 | 187 | 411900 |
1860 | 189 | 417500 |
1925 | 196 | 432200 |
2019 | 205 | 453000 |
2113 | 215 | 474400 |
2157 | 219 | 484200 |
2210 | 225 | 496200 |
2310 | 235 | 518500 |
weniger anzeigen
mehr anzeigen